nachodki.ru интернет-магазин

Архив годовых взносов

Автор: Super User. Опубликовано в Справочные материалы

t-align: center;">**

  Члеские взносы Целевые взносы
 Дата* 1 сотка 8 соток 10 соток 12 соток 1 сотка 8 соток 10 соток 12 соток
2006 1042 8336 10420 12504
2007 700 5600 7000 8400
2008 1062,5 8500 10625 12750
2009 775 6200 7750 9300
2010 580 4640 5800 6960
2011 580 4640 5800 6960
2012 710 5680 7100 8520
2013 963 7704 9630 11556
2014 960 7680 9600 11520
2015 1146 9168 11460 13752
2016 785 6280 7850 9420
2017 785 6280 7850 9420
2018 911 7288 9110 10932 605 4840 6050 7260
2019 911 7288 9110 10932 350 2800 3500 4200
2020 1155 9240 11550 13860 ** ** ** **
2021 1155 9240 11550 13860 ** ** ** **
2022 1155 9240 11550 13860 ** ** ** **
2023 1535 12280 15350 18420 ** ** ** **

Для оплвты смотрите бланки

* период оплаты назначается с 1 января по 30 мая каждого года

** не определено. сумма ЦВ назначается на вессенем общем собрании. На 2023 год сбор ЦВ не предпологается.