Архив тарифов на электричество
| T1 | T2 | t | T1сель. | Т2скль. | Дата введения |
| 3.89 | 1.32 | 3.38 | c 01.01.2010 | ||
| 3.41 | 1.16 | 3.00 | c 01.01.2009 | ||
| 4,11 | 1,39 | 3,58 | c 01.07.2012 | ||
| 4,60 | 1,56 | 4,01 | c 01.07.2013 | ||
| 4,79 | 1,63 | 4,18 | c 01.07.2014 | ||
| 5,27 | 1,79 | 4,54 | c 01.07.2015 | ||
| 5,53 | 1,95 | 4,81 | c 01.07.2016 | ||
| 5,80 | 2,09 | 4,06 | 1,46 | c 01.07.2017 | |
| 6,08 | 2,25 | 4,26 | 1,58 | c 01.07.2018 | |
| 6,18 | 2,29 | 4,33 | 1,6 | c 01.01.2019 | |
| 6,39 | 2,41 | 4,47 | 1,68 | c 01.07.2019 | |
| 6,39 | 2,41 | 4,47 | 1,68 | c 01.01.2020 | |
| 6,59 | 2,52 | 4,61 | 1,76 | c 01.07.2020 |
Для справки:
Тарифы на официальном сайте МосЭнергоСбыт
Для оплаты Бланки